先月、7月の走行距離は 121.6 km でした(12日稼働)。
給油量は 1.95 L なので、燃費は 62.3 km/L。
先々月の末にSoloのエンジンオイルは交換の時期だったのですが、おっさん現時点でいまだに行けていません。紙に書いて管理していたTo-Doリストからそもそも漏れていたので間抜けな話です。
チェーンとスプロケットもそろそろ交換かな?と思うのですが、お金があまりなくて辛いですわ。
走行履歴
2016年
7月 316.8 km 49.6 km/L
8月 447.4 km 62.8 km/L
9月 585.0 km 54.2 km/L
10月 522.6 km 55.1 km/L
11月 361.8 km 59.1 km/L
12月 156.4 km 44.2 km/L
2017年
1月 304.8 km 66.5 km/L
2月 141.4 km 59.4 km/L
3月 195.7 km 64.3 km/L
4月 309.1 km 67.9 km/L
5月 207.7 km 75.8 km/L
6月 170.4 km 64.3 km/L
7月 273.8 km 80.2 km/L
8月 296.3 km 70.8 km/L
9月 135.9 km 65.9 km/L
10月 220.2 km 65.5 km/L
11月 213.2 km 65.3 km/L
12月 230.7 km 59.1 km/L
2018年
1月 221.5 km 62.5 km/L
2月 60.5 km 51.7 km/L
3月 138.1 km 55.6 km/L
4月 241 km 62.5 km/L
5月 171.8 km 58.2 km/L
6月 165.3 km 54.0 km/L
7月 121.6 km 62.3 km/L
記録をつけるようになってからの総走行距離 6688.1 km(2016.5.3~)
先月